
Mortes por coronavírus em SP explodem 1.350% em um mês
Número de óbitos aumentou 42 vezes no interior, litoral e Grande São Paulo; na capital, o crescimento foi 10 vezes maior
O Estado de São Paulo termina abril com 2.375 mortes relacionadas ao novo coronavírus, um aumento de 1.345% em comparação ao dado do 1º dia do mês, quando havia 164 óbitos.
O aumento foi mais severo no interior, litoral e Grande São Paulo: o número de vítimas fatais cresceu 42 vezes, saltando de 20 para 853. No dia 1º, apenas 16 cidades da capital tinham óbitos; hoje, já são 147 municípios, quase 1/4 do total do Estado.
No decorrer deste mês, o número de mortes também evoluiu cerca de dez vezes na capital, passando de 114 para 1.522.
A COVID-19 avançou pelas regiões paulistas, alcançando metade das cidades de SP. Em 1º de abril, eram 77 municípios, totalizando 2.981 pessoas infectadas. Naquele momento, a capital concentrava oito a cada dez casos (2.418 contra 563). Agora, a proporção já é de seis a cada dez.
Hoje, SP registra 28.698 casos confirmados, em 323 cidades (18.149 em São Paulo e 10.549 nas demais regiões). “Essa velocidade de crescimento estava em torno aí de 8%, 7%, hoje está em 12%, a parte de óbitos estava em 6%, continua 6%, teve semana passada um pico, voltou”, comentou o o Secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann, na coletiva de imprensa desta quinta.
Há 8,6 mil pessoas internadas em hospitais de SP, sendo 3.305 pacientes em UTI e 5.295 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI reservados para atendimento a COVID-19 segue em crescimento. Já é de 69,3% no Estado de São Paulo e 89,1% na Grande São Paulo.
“As medidas tomadas, elas achataram a curva e adiaram a aceleração. Isto tem possibilitado que o Governo do Estado se prepare da melhor forma para dar contingência às demandas que estão acontecendo”, ressaltou o coordenador do Centro de Contingência da COVID-19 de SP, David Uip.
Perfil da mortalidade
Entre as vítimas fatais, estão 1.390 homens e 985 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 73,2% das mortes.
Observando faixas etárias subdividas a cada dez anos, nota-se que a mortalidade é maior entre 70 e 79 anos (592 do total), seguida por 60-69 anos (517) e 80-89 (466). Também faleceram 164 pessoas com mais de 90 anos.
Fora desse grupo de idosos, há também alta mortalidade entre pessoas de 50 a 59 anos (315 do total), seguida pelas faixas de 40 a 49 (196), 30 a 39 (94), 20 a 29 (23) e 10 a 19 (7), e um com menos de dez anos.
Os principais fatores de risco associados à mortalidade são cardiopatia (60,2% dos óbitos), diabetes mellitus (44%), doença renal (11,7%), doença neurológica (11,2%) e pneumopatia (11,1%). Outros fatores identificados são imunodepressão, obesidade, asma e doenças hematológica e hepática.
 Esses fatores de risco foram identificados em 1.934 pessoas que faleceram por COVID-19 (81,4%) do total.
A relação de casos e óbitos confirmados por cidade pode ser consultada em: https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/.
Dados atualizados em 30/04 – 16h.
| Município | Confirmados | Óbitos | 
| ADAMANTINA | 5 | – | 
| ADOLFO | 1 | – | 
| AGUAI | 15 | 2 | 
| AGUAS DA PRATA | 1 | – | 
| AGUAS DE LINDOIA | 4 | 1 | 
| AGUAS DE SAO PEDRO | 1 | – | 
| AGUDOS | 15 | 1 | 
| ALAMBARI | 1 | – | 
| ALVARES MACHADO | 1 | – | 
| AMERICANA | 51 | 3 | 
| AMERICO BRASILIENSE | 7 | – | 
| AMPARO | 10 | – | 
| ANDRADINA | 11 | – | 
| ANGATUBA | 2 | 1 | 
| ANHEMBI | 2 | – | 
| APARECIDA | 1 | – | 
| APIAI | 1 | – | 
| ARACARIGUAMA | 3 | 1 | 
| ARACATUBA | 63 | 2 | 
| ARACOIABA DA SERRA | 2 | – | 
| ARANDU | 9 | 2 | 
| ARARAQUARA | 72 | 3 | 
| ARARAS | 14 | 2 | 
| AREALVA | 1 | – | 
| AREIOPOLIS | 4 | – | 
| ARTUR NOGUEIRA | 1 | – | 
| ARUJA | 54 | 2 | 
| ASSIS | 13 | 2 | 
| ATIBAIA | 34 | 1 | 
| AURIFLAMA | 1 | – | 
| AVAI | 1 | – | 
| AVARE | 21 | 1 | 
| BADY BASSITT | 2 | – | 
| BARIRI | 1 | – | 
| BARRA BONITA | 7 | 1 | 
| BARRA DO TURVO | 1 | – | 
| BARRETOS | 47 | 3 | 
| BARUERI | 313 | 15 | 
| BATATAIS | 2 | 1 | 
| BAURU | 103 | 7 | 
| BEBEDOURO | 6 | – | 
| BILAC | 1 | – | 
| BIRIGUI | 21 | – | 
| BIRITIBA-MIRIM | 6 | – | 
| BOCAINA | 1 | – | 
| BOITUVA | 10 | – | 
| BOM JESUS DOS PERDOES | 2 | – | 
| BORBOREMA | 1 | – | 
| BOREBI | 4 | – | 
| BOTUCATU | 67 | 4 | 
| BRAGANCA PAULISTA | 65 | 10 | 
| BRODOWSKI | 9 | – | 
| BURITAMA | 5 | – | 
| CABREUVA | 2 | – | 
| CACAPAVA | 11 | – | 
| CACHOEIRA PAULISTA | 3 | – | 
| CACONDE | 1 | – | 
| CAIABU | 1 | 1 | 
| CAIEIRAS | 87 | 10 | 
| CAJAMAR | 34 | 3 | 
| CAJATI | 4 | – | 
| CAJOBI | 1 | – | 
| CAJURU | 2 | – | 
| CAMPINAS | 369 | 18 | 
| CAMPO LIMPO PAULISTA | 20 | 2 | 
| CAMPOS DO JORDAO | 3 | – | 
| CANANEIA | 6 | 1 | 
| CAPAO BONITO | 5 | 1 | 
| CAPELA DO ALTO | 2 | – | 
| CARAGUATATUBA | 27 | 4 | 
| CARAPICUIBA | 230 | 11 | 
| CASTILHO | 3 | – | 
| CATANDUVA | 15 | 3 | 
| CEDRAL | 1 | – | 
| CHARQUEADA | 1 | – | 
| CHAVANTES | 1 | – | 
| COLINA | 1 | – | 
| CONCHAS | 1 | 1 | 
| CORDEIROPOLIS | 1 | – | 
| COSMOPOLIS | 1 | – | 
| COSMORAMA | 2 | – | 
| COTIA | 187 | 19 | 
| CRAVINHOS | 8 | 1 | 
| CRUZEIRO | 5 | 1 | 
| CUBATAO | 37 | – | 
| DIADEMA | 290 | 19 | 
| DOBRADA | 1 | – | 
| DRACENA | 7 | 2 | 
| DUARTINA | 1 | – | 
| ELDORADO | 2 | 1 | 
| ELIAS FAUSTO | 1 | – | 
| EMBU DAS ARTES | 118 | 13 | 
| EMBU-GUACU | 28 | 3 | 
| ENGENHEIRO COELHO | 6 | – | 
| ESPIRITO SANTO DO PINHAL | 1 | – | 
| ESTIVA GERBI | 1 | – | 
| ESTRELA D’OESTE | 1 | – | 
| FARTURA | 6 | – | 
| FERNANDOPOLIS | 10 | – | 
| FERRAZ DE VASCONCELOS | 98 | 6 | 
| FRANCA | 18 | 1 | 
| FRANCISCO MORATO | 80 | 6 | 
| FRANCO DA ROCHA | 131 | 13 | 
| GARCA | 4 | – | 
| GUAIRA | 2 | – | 
| GUARA | 1 | 1 | 
| GUARARAPES | 6 | – | 
| GUARAREMA | 4 | 1 | 
| GUARATINGUETA | 3 | – | 
| GUARIBA | 1 | – | 
| GUARUJA | 162 | 7 | 
| GUARULHOS | 737 | 70 | 
| GUZOLANDIA | 1 | – | 
| HOLAMBRA | 2 | – | 
| HORTOLANDIA | 26 | 2 | 
| IBIRA | 2 | – | 
| IBITINGA | 1 | – | 
| IBIUNA | 7 | – | 
| IEPE | 1 | 1 | 
| IGARACU DO TIETE | 2 | – | 
| IGARAPAVA | 2 | – | 
| IGARATA | 5 | – | 
| IGUAPE | 8 | – | 
| ILHA COMPRIDA | 14 | 1 | 
| ILHA SOLTEIRA | 3 | – | 
| ILHABELA | 7 | – | 
| INDAIATUBA | 25 | 4 | 
| IRACEMAPOLIS | 1 | – | 
| ITAJOBI | 5 | 1 | 
| ITANHAEM | 17 | 2 | 
| ITAPECERICA DA SERRA | 120 | 7 | 
| ITAPETININGA | 14 | 1 | 
| ITAPEVA | 10 | – | 
| ITAPEVI | 126 | 16 | 
| ITAPIRA | 18 | 3 | 
| ITAQUAQUECETUBA | 130 | 15 | 
| ITARARE | 2 | – | 
| ITARIRI | 2 | – | 
| ITATIBA | 8 | 1 | 
| ITATINGA | 1 | – | 
| ITIRAPINA | 1 | – | 
| ITU | 20 | 3 | 
| ITUPEVA | 5 | 1 | 
| ITUVERAVA | 1 | – | 
| JABORANDI | 2 | – | 
| JABOTICABAL | 17 | 4 | 
| JACAREI | 33 | 1 | 
| JACI | 11 | – | 
| JAGUARIUNA | 7 | – | 
| JALES | 4 | – | 
| JANDIRA | 47 | 4 | 
| JARDINOPOLIS | 6 | 1 | 
| JARINU | 1 | 1 | 
| JAU | 14 | – | 
| JOANOPOLIS | 2 | – | 
| JOSE BONIFACIO | 3 | – | 
| JUNDIAI | 152 | 15 | 
| JUNQUEIROPOLIS | 2 | – | 
| JUQUIA | 1 | – | 
| JUQUITIBA | 4 | 3 | 
| LARANJAL PAULISTA | 5 | 2 | 
| LAVRINHAS | 2 | 1 | 
| LEME | 6 | 3 | 
| LENCOIS PAULISTA | 6 | 1 | 
| LIMEIRA | 35 | 1 | 
| LINDOIA | 3 | – | 
| LINS | 16 | 3 | 
| LORENA | 7 | – | 
| LOUVEIRA | 10 | – | 
| LUCELIA | 4 | 2 | 
| MACATUBA | 1 | – | 
| MAIRINQUE | 7 | – | 
| MAIRIPORA | 32 | 4 | 
| MARILIA | 12 | 1 | 
| MARTINOPOLIS | 2 | – | 
| MATAO | 7 | – | 
| MAUA | 223 | 20 | 
| MIGUELOPOLIS | 1 | – | 
| MINEIROS DO TIETE | 4 | 1 | 
| MIRACATU | 4 | 2 | 
| MIRANDOPOLIS | 7 | 2 | 
| MIRASSOL | 7 | – | 
| MOCOCA | 4 | 1 | 
| MOGI DAS CRUZES | 244 | 20 | 
| MOGI GUACU | 23 | 1 | 
| MOGI MIRIM | 4 | – | 
| MOJI MIRIM | 4 | – | 
| MONGAGUA | 11 | 1 | 
| MONTE ALTO | 13 | 1 | 
| MONTE AZUL PAULISTA | 1 | – | 
| MONTE MOR | 5 | 2 | 
| MORRO AGUDO | 1 | – | 
| MORUNGABA | 7 | – | 
| NAZARE PAULISTA | 5 | 1 | 
| NHANDEARA | 1 | – | 
| NOVA GUATAPORANGA | 1 | – | 
| NOVA ODESSA | 8 | 1 | 
| NOVO HORIZONTE | 1 | – | 
| OLIMPIA | 5 | – | 
| ORLANDIA | 4 | – | 
| OSASCO | 762 | 74 | 
| OURINHOS | 19 | 3 | 
| PALMITAL | 1 | – | 
| PARAIBUNA | 1 | – | 
| PARANAPANEMA | 2 | – | 
| PARIQUERA-ACU | 29 | 1 | 
| PARISI | 1 | – | 
| PAULINIA | 16 | 1 | 
| PAULISTANIA | 1 | – | 
| PEDERNEIRAS | 2 | 1 | 
| PEDRA BELA | 2 | – | 
| PEDRO DE TOLEDO | 2 | – | 
| PENAPOLIS | 2 | 1 | 
| PERUIBE | 19 | 1 | 
| PIEDADE | 8 | – | 
| PILAR DO SUL | 4 | – | 
| PINDAMONHANGABA | 11 | 1 | 
| PINDORAMA | 6 | – | 
| PINHALZINHO | 1 | – | 
| PIQUEROBI | 2 | – | 
| PIRACAIA | 4 | 1 | 
| PIRACICABA | 89 | 9 | 
| PIRAJU | 10 | – | 
| PIRAJUI | 1 | – | 
| PIRAPORA DO BOM JESUS | 14 | – | 
| PIRASSUNUNGA | 11 | – | 
| PIRATININGA | 5 | – | 
| PITANGUEIRAS | 1 | 1 | 
| POA | 55 | 7 | 
| PONTAL | 4 | 1 | 
| POPULINA | 3 | – | 
| PORTO FELIZ | 8 | – | 
| PORTO FERREIRA | 3 | 1 | 
| PRADOPOLIS | 1 | – | 
| PRAIA GRANDE | 141 | 27 | 
| PRATANIA | 2 | – | 
| PRESIDENTE ALVES | 1 | – | 
| PRESIDENTE EPITACIO | 1 | – | 
| PRESIDENTE PRUDENTE | 21 | 2 | 
| PRESIDENTE VENCESLAU | 11 | 6 | 
| PROMISSAO | 4 | – | 
| QUATA | 3 | – | 
| QUINTANA | 2 | – | 
| RANCHARIA | 3 | 1 | 
| REGENTE FEIJO | 1 | – | 
| REGISTRO | 11 | 3 | 
| RIBEIRAO BRANCO | 1 | – | 
| RIBEIRAO PIRES | 63 | 5 | 
| RIBEIRAO PRETO | 113 | 8 | 
| RINCAO | 1 | 1 | 
| RINOPOLIS | 1 | – | 
| RIO CLARO | 18 | 8 | 
| RIO DAS PEDRAS | 1 | – | 
| RIO GRANDE DA SERRA | 24 | – | 
| SALESOPOLIS | 2 | 1 | 
| SALTINHO | 1 | – | 
| SALTO | 8 | – | 
| SALTO DE PIRAPORA | 8 | – | 
| SALTO GRANDE | 1 | – | 
| SANTA BARBARA D’OESTE | 6 | 1 | 
| SANTA BRANCA | 2 | 1 | 
| SANTA CRUZ DA CONCEICAO | 1 | – | 
| SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 15 | – | 
| SANTA FE DO SUL | 4 | – | 
| SANTA GERTRUDES | 1 | – | 
| SANTA ISABEL | 13 | 5 | 
| SANTA LUCIA | 5 | – | 
| SANTA MARIA DA SERRA | 1 | – | 
| SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 1 | 1 | 
| SANTANA DE PARNAIBA | 133 | 3 | 
| SANTO ANDRE | 519 | 29 | 
| SANTO ANTONIO DA ALEGRIA | 1 | 1 | 
| SANTO ANTONIO DE POSSE | 1 | – | 
| SANTO ANTONIO DO ARACANGUA | 2 | – | 
| SANTO ANTONIO DO PINHAL | 2 | – | 
| SANTOS | 567 | 47 | 
| SAO BERNARDO DO CAMPO | 682 | 45 | 
| SAO CAETANO DO SUL | 185 | 9 | 
| SAO CARLOS | 14 | 3 | 
| SAO JOAO DA BOA VISTA | 16 | – | 
| SAO JOAQUIM DA BARRA | 3 | – | 
| SAO JOSE DO RIO PARDO | 4 | – | 
| SAO JOSE DO RIO PRETO | 88 | 8 | 
| SAO JOSE DOS CAMPOS | 219 | 10 | 
| SAO LOURENCO DA SERRA | 6 | 1 | 
| SAO MANUEL | 8 | 1 | 
| SAO MIGUEL ARCANJO | 7 | – | 
| SAO PAULO | 18149 | 1522 | 
| SAO PEDRO | 17 | – | 
| SAO ROQUE | 26 | 1 | 
| SAO SEBASTIAO | 32 | 2 | 
| SAO SEBASTIAO DA GRAMA | 1 | – | 
| SAO VICENTE | 164 | 2 | 
| SARAPUI | 1 | – | 
| SERRA NEGRA | 1 | – | 
| SERRANA | 2 | 2 | 
| SERTAOZINHO | 11 | 2 | 
| SOCORRO | 2 | – | 
| SOROCABA | 126 | 21 | 
| SUMARE | 31 | 1 | 
| SUZANO | 164 | 14 | 
| TABOAO DA SERRA | 202 | 16 | 
| TAIACU | 2 | – | 
| TANABI | 1 | – | 
| TAQUARITINGA | 1 | – | 
| TAQUARITUBA | 1 | – | 
| TARABAI | 2 | – | 
| TATUI | 17 | 1 | 
| TAUBATE | 36 | 4 | 
| TERRA ROXA | 1 | – | 
| TIMBURI | 1 | – | 
| TUIUTI | 1 | – | 
| TUPA | 4 | 1 | 
| TUPI PAULISTA | 2 | – | 
| UBATUBA | 12 | – | 
| VALINHOS | 25 | 4 | 
| VARGEM | 1 | – | 
| VARGEM GRANDE PAULISTA | 13 | 3 | 
| VARZEA PAULISTA | 13 | 2 | 
| VINHEDO | 32 | 2 | 
| VISTA ALEGRE DO ALTO | 1 | – | 
| VOTORANTIM | 12 | 3 | 
| VOTUPORANGA | 18 | – | 
| Total Geral | 28.698 | 2.375 | 







