
Ilhabela divulga plano de ação da coleta de lixo orgânico durante o Carnaval
Volume de lixo deve aumentar em torno de 70% nos cinco dias de folia
A Prefeitura de Ilhabela, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e a empresa responsável pela coleta de lixo orgânico da cidade, a Beta Ambiental, divulgou o plano de ação para o período do Carnaval, compreendido entre 21 e 25 de fevereiro. Serão oito equipes em um total de 35 colaboradores mobilizados em dois turnos para atender o aumento da demanda no período.
A coleta terá início às 6h da manhã e sem horário para término, podendo chegar até a meia noite durante os cinco dias. Diariamente Ilhabela produz aproximadamente 40 toneladas de lixo orgânico. A previsão é que essa quantidade aumente em torno de 70%.
Os dias da coleta referente aos bairros serão mantidos normalmente de acordo com o cronograma, inclusive nos locais de difícil acesso. O serviço será reforçado na região central, especialmente na Vila, bairro que receberá os desfiles de escolas e blocos, além do Carnaval de rua.
Vale lembrar que a empresa é responsável pelo lixo orgânico, composto por todos os materiais que não podem ser reciclados, como restos de comida, papeis sujos e fraldas descartáveis. A empresa não recolhe os resíduos recicláveis e os entulhos volumosos como móveis, pneus, garrafas e poda.
Assim que a avenida do samba for liberada, a Beta Ambiental estará de prontidão para recolher o lixo orgânico e também os resíduos de varrição.
Tabela de Coleta do lixo orgânico
Norte
| Ponta das Canas | Diário |
| Siriúba I e II | Segunda , quarta e sexta |
| Vila-Centro | Diário |
| Vila-Morro do Cemitério | Diário |
| Alameda Baepi I e II | Terça, quinta e sábado |
| Saco da Capela | Segunda, quarta e sexta |
| Saco do Indaiá | Terça, quinta e sábado |
| Engenho D’Água I e II | Terça, quinta e sábado |
| Campo de Aviação | Segunda, quarta, sexta e sábado |
| Morro dos Mineiros | Diário |
| Itaquanduba e Itaguaçu | Segunda, quarta e sexta |
Centro
| Perequê | Segunda a sexta |
| Fazenda da Cocaia | Segunda, quarta e sexta |
| Cocaia e Costa Bela I e II | Segunda, quarta e sexta |
| Avenida Faria Lima | Diário |
| Água Branca | Terça, quinta e sábado |
| Centro do Perequê | Diário |
| Reino , Toca e Green Park | Terça, quinta e sábado |
| Rua Chico Gravi ( Containers) | Diário |
| Cesp | Segunda, quarta e sexta |
| Barra Velha Alta * | Segunda , quarta e sexta (Gleba 2) |
| Barra Velha Baixa ** | terça, quinta e sábado (Gleba 1) |
| Jardim Éden | Segunda, quarta e sexta |
| Leolino Clemente Barbosa | Diário |
| Sul | |
| Perimetral Sul | Diário |
| Ponta da sela | Segunda a sexta |
| Borrifos até a Praia grande | Terça, quinta e sábado |
| Julião | Terça, quinta e sábado |
| Portinho | Terça, quinta e sábado |
| Cachoeira três tombos | Terça, quinta e sábado |
| Comércios | Diário |
| Containers | Diário |
| Feiticeira | Diário |
| Difícil Acesso | |
| Septuba | Sexta feira |
| Ilhote da Prainha (Cond.) | Segunda, quarta e sexta |
| Rua dos Eucaliptos | Segunda, quarta e sexta |
| Bexiga (Comunidade + 1) | Segunda, quarta e sexta |
| Praia Grande | Segunda, quarta e sexta |
| Pau ‘D Alho (Portinho) | Segunda, quarta e sexta |
| Ilhote | Segunda, quarta e sexta |
| Piúva | Segunda, quarta e sexta |
| Rua Rio Grande do Sul (B.V) | Segunda, quarta e sexta |
| Final do Camarão (B.V) | Segunda, quarta e sexta |
| Pedra Cortada (B.V) 4 Ruas | Segunda, quarta e sexta |
| Coroa do Camarão | Segunda, quarta e sexta |
| Carijós (2 Ruas) | Segunda, quarta e sexta |
| Leandro (B.V) 4 Ruas | Segunda, quarta e sexta |
| Cachoeira dos Três Tombos | Diário |
| Jabaquara- Pacuíba | Terça, quinta e sábado |
| Siriúba II | Terça, quinta e sábado |
| Condomínio Santa Tereza | Terça, quinta e sábado |
| Morro Canta Galo | Terça, quinta e sábado |
| Morro do Pelé | Terça, quinta e sábado |
| Morro da Cruz | Terça, quinta e sábado |
| Parque Estadual (Entr. Castelhanos) | Terça, quinta e sábado |
| Rua do Campinho (Reino) | Terça, quinta e sábado |
| Rua do Colégio Água -Branca | Terça, quinta e sábado |
| Rua do Aterro | Terça, quinta e sábado |
| Senzala | Terça, quinta e sábado |







